For more insights into our offerings, kindly visit SANYEFLEX.
Part No. | I.D. | O.D. | W.P. | P.B. | R.W. | T. | Dash | Inch | mm | MPa | PSI | mkg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN856 4SP-04 | 1/4" | 6.4 | 18.0 | 45.0 | .620 | – | – | |||||
EN856 4SP-06 | 3/8" | 9.5 | 20.8 | 44.5 | .730 | – | – | |||||
EN856 4SP-08 | 1/2" | 12.7 | 24.0 | 41.5 | .900 | – | – | |||||
EN856 4SP-10 | 5/8" | 15.9 | 27.6 | 35.0 | .130 | – | – | |||||
EN856 4SP-12 | 3/4" | 19.1 | 31.8 | 35.0 | .480 | – | – | |||||
EN856 4SP-16 | 1" | 25.4 | 39.7 | 28.0 | .980 | – | – | |||||
EN856 4SP-20 | 1-1/4" | 31.8 | 50.8 | 21.0 | .910 | – | – | |||||
EN856 4SP-24 | 1-1/2" | 38.1 | 57.2 | 18.5 | .430 | – | – | |||||
EN856 4SP-32 | 2" | 50.8 | 69.8 | 16.5 | .890 | – | – |
Part No. | I.D. | O.D. | W.P. | P.B. | R.W. | T. | Dash | Inch | mm | MPa | PSI | mkg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN856 4SH-12 | 3/4" | 19.1 | 31.8 | 42.0 | .476 | – | – | |||||
EN856 4SH-16 | 1" | 25.4 | 38.7 | 38.0 | .984 | – | – | |||||
EN856 4SH-20 | 1-1/4" | 31.8 | 46.2 | 32.5 | .428 | – | – | |||||
EN856 4SH-24 | 1-1/2" | 38.1 | 53.5 | 29.0 | .871 | – | – | |||||
EN856 4SH-32 | 2" | 50.8 | 68.0 | 25.0 | .534 | – | – |
Part No. | I.D. | O.D. | W.P. | P.B. | R.W. | T. | Dash | Inch | mm | MPa | PSI | mkg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAE 100R12-06 | 3/8" | 9.5 | 20.2 | 28.0 | .707 | – | – | |||||
SAE 100R12-08 | 1/2" | 12.7 | 23.5 | 28.0 | .871 | – | – | |||||
SAE 100R12-10 | 5/8" | 15.9 | 27.3 | 28.0 | .107 | – | – | |||||
SAE 100R12-12 | 3/4" | 19.1 | 31.0 | 28.0 | .339 | – | – | |||||
SAE100R12-16 | 1" | 25.4 | 43.0 | 28.0 | .984 | – | – | |||||
SAE 100R12-20 | 1-1/4" | 31.8 | 47.0 | 21.0 | .532 | – | – | |||||
SAE 100R12-24 | 1-1/2" | 38.1 | 54.0 | 17.5 | .040 | – | – | |||||
SAE 100R12-32 | 2" | 50.8 | 67.5 | 17.5 | .586 | – | – |
We provide a range of benefits including:
Select and purchase the desired length of our 4 Wire Hydraulic Hoses at competitive prices per foot.
For additional details regarding sae 100r2, please feel free to reach out to us for professional assistance.
Previous: The difference between latex, vinyl and nitril gloves
Next: Whole-House Water Filtration Systems: Your Buyer's Guide
Comments
Please Join Us to post.
0